Наконечники штыревые втулочные НШВИ (трубчатые) изолированные серии DN
Наконечники штыревые втулочные изолированные DN — (наконечник штыревой трубчатый) служат для обеспечения разборного качественного контактного соединения проводников сечением: 0,25-16 мм2, толщина металла наконечника 0,15-0,2 мм взависимости от серии.
Наконечники изготавливаются из луженой меди, материал изоляции – полиамид. Наконечники используют при монтаже медных и алюминиевых одно- и многожильных проводов и кабелей. Возможные варианты цветности изоляционных гильз наконечников – белый, жёлтый, оранжевый, бежевый, бирюзовый, синий, зелёный, красный, серый, чёрный.
Наконечники закрепляются на жилах посредством опрессовки (обжима), для более качественного соединения. Для этого используется опрессовочный инструмент – кримпер, пресс-клещи.
Для правильного подбора типоразмера необходимо учитывать сечение жилы и размеры наконечника.
У серий наконечников DN имеются аналоги, наконечники со схожими размерами и техническими характеристиками, взаимозаменяемые с сериями таких производителей: IEK, КВТ, ДКС (Quadro), EKF, Weidmueller (WDML), Phoenix contact. Наконечники соответствуют ГОСТ 7386-80.
Технические характеристики наконечников штыревых втулочных (трубчатых) изолированных серии DN с указанием маркировки и габаритными размерами приведены ниже.
Окончательная цена на наконечники штыревые втулочные (трубчатые) изолированные DN зависит от количества, сроков поставки, производителя, страны происхождения и формы оплаты.
Сечение провода | 0,25-16 мм2 | |||||||||
Толщина | 0,15-0,2 мм | |||||||||
Материал | медь луженая | |||||||||
Цвет изоляции | белый, красный, синий, чёрный, жёлтый, оранжевый, зелёный, серый, бирюзовый, бежевый | |||||||||
Фото | Серия | Цена | Размеры, мм | Чертёж | ||||||
Ød | ØD | L | F | H | ØB | S | ||||
Сечение 0,25 мм2 (A.W.G. 24, S.W.G. 25) | ||||||||||
DN00206 white | 0,59 грн. | 0,8 | 1,1 | 10,0 | 6,0 | 4,0 | 1,9 | 0,15 | ||
DN00206 red | 0,59 грн. | 0,8 | 1,1 | 10,0 | 6,0 | 4,0 | 1,9 | 0,15 | ||
DN00206 blue | 0,60 грн. | 0,8 | 1,1 | 10,0 | 6,0 | 4,0 | 1,9 | 0,15 | ||
DN00208 white | 0,63 грн. | 0,8 | 1,1 | 12,0 | 8,0 | 4,0 | 1,9 | 0,15 | ||
DN00208 red | 0,64 грн. | 0,8 | 1,1 | 12,0 | 8,0 | 4,0 | 1,9 | 0,15 | ||
DN00208 blue | 0,63 грн. | 0,8 | 1,1 | 12,0 | 8,0 | 4,0 | 1,9 | 0,15 | ||
Сечение 0,34 мм2 (A.W.G. 22, S.W.G. 23) | ||||||||||
DN00308 yellow | 0,60 грн. | 0,8 | 1,1 | 12,0 | 8,0 | 4,0 | 1,9 | 0,15 | ||
DN00308 turquoise | 0,60 грн. | 0,8 | 1,1 | 12,0 | 8,0 | 4,0 | 1,9 | 0,15 | ||
DN00308 green | 0,69 грн. | 0,8 | 1,1 | 12,0 | 8,0 | 4,0 | 1,9 | 0,15 | ||
DN00308 blue | 0,60 грн. | 0,8 | 1,1 | 12,0 | 8,0 | 4,0 | 1,9 | 0,15 | ||
Сечение 0,5 мм2 (A.W.G. 20, S.W.G. 21) | ||||||||||
DN00506 white | 0,23 грн. | 1,0 | 1,3 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 2,6 | 0,15 | ||
DN00506 red | 0,21 грн. | 1,0 | 1,3 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 2,6 | 0,15 | ||
DN00508 yellow | 0,23 грн. | 1,0 | 1,3 | 14,0 | 8,0 | 6,0 | 2,6 | 0,15 | ||
DN00508 white | 0,19 грн. | 1,0 | 1,3 | 14,0 | 8,0 | 6,0 | 2,6 | 0,15 | ||
DN00508 red | 0,19 грн. | 1,0 | 1,3 | 14,0 | 8,0 | 6,0 | 2,6 | 0,15 | ||
DN00508 orange | 0,21 грн. | 1,0 | 1,3 | 14,0 | 8,0 | 6,0 | 2,6 | 0,15 | ||
DN00508 green | 0,21 грн. | 1,0 | 1,3 | 14,0 | 8,0 | 6,0 | 2,6 | 0,15 | ||
DN00508 blue | 0,20 грн. | 1,0 | 1,3 | 14,0 | 8,0 | 6,0 | 2,6 | 0,15 | ||
DN00508 black | 0,23 грн. | 1,0 | 1,3 | 14,0 | 8,0 | 6,0 | 2,6 | 0,15 | ||
DN00510 yellow | 0,17 грн. | 1,0 | 1,3 | 16,0 | 10,0 | 6,0 | 2,6 | 0,15 | ||
DN00510 red | 0,17 грн. | 1,0 | 1,3 | 16,0 | 10,0 | 6,0 | 2,6 | 0,15 | ||
DN00510 orange | 0,23 грн. | 1,0 | 1,3 | 16,0 | 10,0 | 6,0 | 2,6 | 0,15 | ||
DN00510 green | 0,17 грн. | 1,0 | 1,3 | 16,0 | 10,0 | 6,0 | 2,6 | 0,15 | ||
Сечение 0,75 мм2 (A.W.G. 18, S.W.G. 19) | ||||||||||
DN00706 black | 0,21 грн. | 1,2 | 1,5 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 2,8 | 0,15 | ||
DN00708 yellow | 0,21 грн. | 1,2 | 1,5 | 14,0 | 8,0 | 6,0 | 2,8 | 0,15 | ||
DN00708 white | 0,21 грн. | 1,2 | 1,5 | 14,0 | 8,0 | 6,0 | 2,8 | 0,15 | ||
DN00708 blue | 0,16 грн. | 1,2 | 1,5 | 14,0 | 8,0 | 6,0 | 2,8 | 0,15 | ||
DN00712 white | 0,13 грн. | 1,2 | 1,5 | 18,0 | 12,0 | 6,0 | 2,8 | 0,15 | ||
Сечение 1,0 мм2 (A.W.G. 17, S.W.G. 19) | ||||||||||
DN01006 red | 0,19 грн. | 1,4 | 1,7 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 0,15 | ||
DN01006 blue | 0,19 грн. | 1,4 | 1,7 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 0,15 | ||
DN01008 yellow | 0,19 грн. | 1,4 | 1,7 | 14,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 | 0,15 | ||
DN01008 red | 0,21 грн. | 1,4 | 1,7 | 14,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 | 0,15 | ||
DN01012 yellow | 0,29 грн. | 1,4 | 1,7 | 18,0 | 12,0 | 6,0 | 3,0 | 0,15 | ||
Сечение 1,5 мм2 (A.W.G. 16, S.W.G. 18) | ||||||||||
DN01508 white | 0,23 грн. | 1,7 | 2,0 | 14,0 | 8,0 | 6,0 | 3,5 | 0,15 | ||
DN01508 red | 0,23 грн. | 1,7 | 2,0 | 14,0 | 8,0 | 6,0 | 3,5 | 0,15 | ||
DN01508 black | 0,24 грн. | 1,7 | 2,0 | 14,0 | 8,0 | 6,0 | 3,5 | 0,15 | ||
DN01510 white | 0,26 грн. | 1,7 | 2,0 | 16,0 | 10,0 | 6,0 | 3,5 | 0,15 | ||
DN01510 red | 0,26 грн. | 1,7 | 2,0 | 16,0 | 10,0 | 6,0 | 3,5 | 0,15 | ||
Сечение 2,5 мм2 (A.W.G. 14, S.W.G. 16) | ||||||||||
DN02508 blue | 0,32 грн. | 2,3 | 2,6 | 14,0 | 8,0 | 6,0 | 4,2 | 0,15 | ||
DN02508 black | 0,36 грн. | 2,3 | 2,6 | 14,0 | 8,0 | 6,0 | 4,2 | 0,15 | ||
DN02512 blue | 0,33 грн. | 2,3 | 2,6 | 18,0 | 12,0 | 6,0 | 4,2 | 0,15 | ||
Сечение 4,0 мм2 (A.W.G. 14, S.W.G. 16) | ||||||||||
DN04010 gray | 0,47 грн. | 2,8 | 3,2 | 17,0 | 10,0 | 7,0 | 4,8 | 0,2 | ||
DN04012 gray | 0,52 грн. | 2,8 | 3,2 | 20,0 | 12,0 | 8,0 | 4,8 | 0,2 | ||
DN04012 black | 0,56 грн. | 2,8 | 3,2 | 20,0 | 12,0 | 8,0 | 4,8 | 0,2 | ||
Сечение 6,0 мм2 (A.W.G. 10, S.W.G. 12) | ||||||||||
DN06012 black | 0,66 грн. | 3,5 | 3,9 | 20,0 | 12,0 | 8,0 | 6,3 | 0,2 | ||
Сечение 10,0 мм2 (A.W.G. 7, S.W.G. 9) | ||||||||||
DN10018 green | 1,06 грн. | 4,5 | 4,9 | 28,0 | 18,0 | 10,0 | 7,6 | 0,2 | ||
DN10018 black | 1,06 грн. | 4,5 | 4,9 | 28,0 | 18,0 | 10,0 | 7,6 | 0,2 | ||
DN10018 beige | 0,99 грн. | 4,5 | 4,9 | 28,0 | 18,0 | 10,0 | 7,6 | 0,2 | ||
Сечение 16,0 мм2 (A.W.G. 6, S.W.G. 8) | ||||||||||
DN16012 green | 1,18 грн. | 5,8 | 6,2 | 24,0 | 12,0 | 12,0 | 8,8 | 0,2 |
Маркировка наконечников DN:
DN | 007 | 08 |
DN | – | Серия наконечника. | ||||||||||||||||||||||||||||||
007 | – | Среднее сечение кабеля, на которое рассчитан наконечник:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
08 | – | Длина контактной части наконечника F, мм. |
Рекомендации по выбору и обжиму наконечников проводов:
- Опрессовку необходимо проводить только на многожильных проводах. Размер наконечника должен соответствовать поперечному сечению провода.
- Перед выполнением обжима клеммы на проводе, необходимо провести предварительную подготовку. Прежде всего, нужно зачистить изоляцию под размер монтируемого наконечника.
- Чтобы отдельные жилы провода не загибались при монтаже, рекомендуется слегка скрутить оголенную часть провода.
- Зачищенный конец провода не должен выступать более чем на 1 мм за край изоляции наконечника и не должен выходить в контактную зону клеммы.
- Опрессовку провода необходимо осуществлять обжимными клещами в матрице соответствующей размеру наконечника.
- После обжима, необходимо проверить надежность крепления разъема на проводе и целостность изоляции.
Рекомендуем посмотреть:
Коментарі про продукцію, відгуки: