Наконечники штирьові круглі неізольовані (клеми типу "I")
Наконечники штирьові круглі неізольовані PTN, їх ще називають клеми типу "I" – служать для окінцювання та підвищення ступеня надійності з'єднання кабельних провідників перерізом 0,5-6 мм2 у колах із навантаженням до 48А.
Матеріал наконечників – луджена мідь. Наконечники розраховані на монтаж штирьових контактів діаметром 1,9 мм та 2,8 мм усередині круглих контактних затискачів апаратів.
Для досягнення найбільш якісного з'єднання обтискання, опресування наконечників здійснюється за допомогою спеціалізованого інструменту.
Характеристики наконечників штирьових круглих неізольованих (клем типу "I") зазначені в таблиці нижче.
Остаточна ціна на наконечники штирьові круглі неізольовані (клеми типу "I") залежить від кількості, термінів постачання, виробника, країни походження та форми оплати.
| Тип наконечника | Ціна | Розміри, мм | Переріз проводу | Максимальний струм | ||
| ØB | L | F | ||||
| PTN1.25-9 | по запросу | 1,9 | 13,8 | 9,0 | 0,5 – 1,5 мм2 | 19A |
| PTN1.25-10 | по запросу | 14,8 | 10,0 | |||
| PTN1.25-12 | по запросу | 16,8 | 12,0 | |||
| PTN1.25-13 | по запросу | 17,8 | 13,0 | |||
| PTN1.25-18 | по запросу | 22,8 | 18,0 | |||
| PTN2-9 | по запросу | 1,9 | 13,8 | 9,0 | 1,5 – 2,5 мм2 | 27A |
| PTN2-10 | по запросу | 14,8 | 10,0 | |||
| PTN2-12 | по запросу | 16,8 | 12,0 | |||
| PTN2-13 | по запросу | 17,8 | 13,0 | |||
| PTN2-18 | по запросу | 22,8 | 18,0 | |||
| PTN3.5-10 | по запросу | 2,8 | 14,8 | 8,8 | 2,5 – 4,0 мм2 | 36A |
| PTN3.5-13 | по запросу | 19,8 | 13,8 | |||
| PTN5.5-10 | по запросу | 2,8 | 14.8 | 8.8 | 4,0 – 6,0 мм2 | 48A |
| PTN5.5-13 | по запросу | 19,8 | 13,8 | |||
Маркування наконечників PTN:
| PTN | 5.5 | - | 13 |
| PTN | – | Серія наконечника. |
| 5.5 | – | Середній переріз кабелю, на який розрахований наконечник. |
| 13 | – | Довжина контактної частини наконечника (довжина штиря) F, мм. |
Рекомендуем посмотреть:
Записей не найдено.


Коментарі про продукцію, відгуки: