Наконечники штирькові круглі ізольовані (клеми типу "I")
Наконечники штирькові круглі ізольовані PTV, їх ще називають клеми типу "I" – служать для окінцювання та підвищення ступеня надійності з'єднання кабельних провідників перерізом 0,5-6,0 мм2 у колах з навантаженням до 48А.
Матеріал наконечників – луджена мідь, матеріал ізоляції – негорючий ПВХ. Наконечники призначені для встановлення в круглі контактні затискачі апаратів; діаметр контактного штиря становить 1,9 мм або 2,8 мм.
Для досягнення найбільш якісного з'єднання обтиск, опресування наконечників здійснюється поверх ізоляційної гільзи за допомогою спеціалізованого інструменту.
Характеристики наконечників штирькових круглих ізольованих (клем типу "I") зазначені в таблиці нижче.
Остаточна ціна на наконечники штирькові круглі ізольовані (клеми типу "I") залежить від кількості, термінів постачання, виробника, країни походження та форми оплати.
| Тип наконечника | Ціна | Розміри, мм | Колір | Переріз проводу | Максимальний струм | ||||
| ØB | L | F | H | ØD | |||||
| PTV1.25-9 | по запросу | 1,9 | 19,0 | 9,0 | 10,0 | 4,0 | Червоний![]() |
0,5 – 1,5 мм2 | 19A |
| PTV1.25-10 | по запросу | 20,0 | 10,0 | ||||||
| PTV1.25-12 | по запросу | 22,0 | 12,0 | ||||||
| PTV1.25-13 | по запросу | 23,0 | 13,0 | ||||||
| PTV1.25-18 | по запросу | 28.0 | 18.0 | ||||||
| PTV2-9 | по запросу | 1,9 | 19,0 | 9,0 | 10,0 | 4,5 | Синій![]() |
1,5 – 2,5 мм2 | 27A |
| PTV2-10 | по запросу | 20,0 | 10,0 | ||||||
| PTV2-12 | по запросу | 22,0 | 12,0 | ||||||
| PTV2-13 | по запросу | 23,0 | 13,0 | ||||||
| PTV5.5-13 | по запросу | 2,8 | 25,5 | 12,5 | 13,0 | 6,3 | Жовтий![]() |
4,0 – 6,0 мм2 | 48A |
| PTV5.5-18 | по запросу | 30,5 | 17,5 | ||||||
Маркування наконечників PTV:
| PTV | 5.5 | - | 13 |
| PTV | – | Серія наконечника. |
| 5.5 | – | Середній переріз кабелю, на який розрахований наконечник. |
| 13 | – | Довжина контактної частини наконечника (довжина штиря) F, мм. |
Рекомендуем посмотреть:
Записей не найдено.





Коментарі про продукцію, відгуки: