Вольтметри цифрові SM3D, SM5D постійного струму
Вольтметри цифрові постійного струму SM3D, SM5D – вимірюють напругу постійного струму в межах від 10мкВ до 1000В.
Залежно від діапазону вимірювання вольтметри SM3D, SM5D підключають безпосередньо або через подільник напруги.
Клас точності вимірювання цифрових вольтметрів SM3D, SM5D становить 0,2. Характеристики вольтметрів SM3D, SM5D наведено в таблиці.
Інструкція Цифрові вольтметри SM3D, SM5D (англ.)
Гарантія роботи вольтметрів SM3D, SM5D, що постачаються нашою компанією, становить 1 рік. Це підтверджується необхідними документами про якість.
Остаточна ціна на вольтметри SM3D, SM5D залежить від кількості, термінів постачання, виробника, країни походження та форми оплати.
![]() |
Застосування | вимірювання напруги в колах постійного струму | ||
| Клас точності | 0,2 | |||
| Частота вимірювань | 2,5 раз/с | |||
| Маса | 50 г | |||
| Габарити L×B×H | 79×16×43 мм | |||
| Серія | Ціна | Діапазон вимірювань | Ціна поділки | Спосіб підключення |
| SM3D-DV0.2 | по запросу | 0-0,2 В | 100 мкВ | Безпосередній |
| SM3D-DV2 | по запросу | 0-2 В | 1 мВ | |
| SM3D-DV20 | по запросу | 0-20 В | 10 мВ | |
| SM3D-DV200 | по запросу | 0-200 В | 100 мВ | |
| SM3D-DV600 | по запросу | 0-600 В | 100 мВ | |
| SM3D-DV1000 | по запросу | 0-1000 В | 1 В | З подільником напруги |
![]() |
Застосування | вимірювання напруги в колах постійного струму | ||
| Клас точності | 0,2 | |||
| Частота вимірювань | 2,5 раз/с | |||
| Маса | 50 г | |||
| Габарити L×B×H | 79×16×43 мм | |||
| Серія | Ціна | Діапазон вимірювань | Ціна поділки | Спосіб підключення |
| SM5D-DV0.2 | по запросу | 0-0,2 В | 10 мкВ | Безпосередній |
| SM5D-DV2 | по запросу | 0-2 В | 100 мкВ | |
| SM5D-DV20 | по запросу | 0-20 В | 1 мВ | |
| SM5D-DV200 | по запросу | 0-200 В | 10 мВ | |
| SM5D-DV600 | по запросу | 0-600 В | 10 мВ | |
| SM5D-DV1000 | по запросу | 0-1000 В | 100 мВ | З подільником напруги |
Маркування цифрових вольтметрів постійного струму SM3D, SM5D:
| SM3D | - | D | V | 200 |
| SM3D | – | Серія цифрового приладу: SM3D - 3½ Series digital meter, SM5D - 4½ Series digital meter . |
| D | – | Рід струму кола: D - постійний струм (DC). |
| V | – | Тип приладу: V - вольтметр. |
| 200 | – | Межа вимірювання: 200В. |
Схема підключення цифрових вольтметрів постійного струму SM3D, SM5D:
Рекомендуем посмотреть:
Записей не найдено.
Вибрані товари:
^




Коментарі про продукцію, відгуки: