Вольтметри М2001 постійного струму
Стрілочний вольтметр М2001 — аналоговий щитовий прилад, призначений для вимірювання постійної напруги в діапазонах від 1,5-0-1,5 мВ до 3 кВ.
Клас точності М2001 – 2,5.
Розміри вольтметра: 60х60 мм. Глибина 69,5 мм. Корпус виготовляється з термореактивної пластмаси. Має пилозахищене та бризкозахищене виконання, що відповідає класу захисту IP50 і IP54.
Вольтметри М2001 призначені для утопленого монтажу на вертикальних або горизонтальних панелях (щитах), виготовлених як із магнітних, так і немагнітних матеріалів.
Залежно від діапазону вимірюваних значень напруги, прилади М2001 підключають безпосередньо або через додатковий опір.
Характеристики вольтметрів М2001 і кіловольтметрів М2001 наведено в таблицях. Гарантія роботи вольтметрів М2001, що постачаються нашою компанією, становить 1 рік. Це підтверджується необхідними документами про якість.
Остаточна ціна на вольтметри М2001 залежить від кількості, термінів постачання, виробника, країни походження та форми оплати.
| Вольтметри М2001 | |||||
| Застосування | вимірювання напруги в колах постійного струму | ||||
| Габарити, L×B×H | 60х60х69,5 мм | ||||
| Клас точності | 2,5 | ||||
| Ступінь захисту | IP50; IP54 | ||||
| Робоче положення | Горизонтальне, вертикальне | ||||
| Номінал | Ціна | Номінал | Ціна | Струм повного відхилення, не більше | Спосіб увімкнення |
| М2001 0-1,5В | по запросу | М2001 1,5-0-1,5В | по запросу | 1 мА | Безпосередній |
| М2001 0-3В | по запросу | М2001 3-0-3В | по запросу | ||
| М2001 0-7,5В | по запросу | М2001 7,5-0-7,5В | по запросу | ||
| М2001 0-15В | по запросу | М2001 15-0-15В | по запросу | ||
| М2001 0-30В | по запросу | М2001 30-0-30В | по запросу | ||
| М2001 0-50В | по запросу | М2001 50-0-50В | по запросу | ||
| М2001 0-75В | по запросу | М2001 75-0-75В | по запросу | ||
| М2001 0-150В | по запросу | М2001 150-0-150В | по запросу | ||
| М2001 0-250В | по запросу | М2001 250-0-250В | по запросу | ||
| М2001 0-300В | по запросу | М2001 300-0-300В | по запросу | ||
| М2001 0-450В | по запросу | М2001 450-0-450В | по запросу | ||
| М2001 0-600В | по запросу | М2001 600-0-600В | по запросу | З додатковим опором 0,6 МОм/1 мА |
|
| М2001 0-3/30В | по запросу | — | — | 1 мА | Безпосередній |
| М2001 0-7,5/300В | по запросу | — | — | ||
| М2001 0-15/300В | по запросу | — | — | ||
| Вольтамперметри М2001 | |||||
| Номінал | Ціна | Струм повного відхилення, не більше | Падіння напруги, не більше | Спосіб увімкнення | |
| М2001 0-15В/500мА | по запросу | 1 мА | 75 мВ | Із зовнішнім індивідуальним шунтом типу Р105 та індивідуальним додатковим опором типу Р105 | |
| М2001 0-30В/50мА | по запросу | З каліброваним стаціонарним шунтом 75ШС-50А та каліброваними проводами з індивідуальним додатковим опором типу Р105 | |||
| М2001 0-50В/50А | по запросу | З каліброваним стаціонарним шунтом 75ШС-50А та каліброваними проводами з індивідуальним додатковим опором типу Р105 | |||
| Кіловольтметри М2001 | |||||
| Застосування | вимірювання напруги в колах постійного струму | ||||
| Габарити, L×B×H | 60х60х69,5 мм | ||||
| Клас точності | 2,5 | ||||
| Ступінь захисту | IP50; IP54 | ||||
| Робоче положення | Горизонтальне, вертикальне | ||||
| Номінал | Ціна | Номінал | Ціна | Струм повного відхилення, не більше | Спосіб увімкнення |
| М2001 0-1кВ | по запросу | М2001 1-0-1кВ | по запросу | 1 мА | З додатковим опором 1 МОм/1 мА |
| М2001 0-1,5кВ | по запросу | М2001 1,5-0-1,5кВ | по запросу | З додатковим опором 1,5 МОм/1 мА |
|
| М2001 0-3кВ | по запросу | М2001 3-0-3кВ | по запросу | З додатковим опором 3 МОм/1 мА |
|
| Ампервольтметри М2001 | |||||
| Номінал | Ціна | Струм повного відхилення, не більше | Падіння напруги, не більше | Спосіб увімкнення | |
| М2001 0-1А/3кВ | по запросу | 5 мА | 75 мВ | Із зовнішнім індивідуальним шунтом типу Р105 із щитовим додатковим каліброваним опором ДС 0,6 МОм, 5 мА типу Р103 | |
Розшифрування маркування стрілочних вольтметрів М2001:
| М2001 | 0-30 В |
| М2001 | — | Серія приладу. |
| 0-30 В | — | Діапазон вимірювань: 0-30 В – з нульовою позначкою на краю діапазону; 30-0-30 В – з нульовою позначкою всередині діапазону. |
Умови експлуатації аналогових вольтметрів М2001:
| Серія | М2001 | |
| Робоча температура | -40 °C — +60 °C | |
| Відносна вологість повітря за температури +35 °C | не більше 95% | |
Габаритні та установчі розміри вольтметрів М2001:
Рекомендуем посмотреть:















Коментарі про продукцію, відгуки: