Конденсатори керамічні SMD
Керамічні конденсатори SMD (чип) – багатошарові керамічні конденсатори постійної ємності для поверхневого монтажу, діапазон накопичуваного заряду від 0,5пФ до 3,3мкФ при напрузі від 25В до 1000В. Допустиме відхилення ємності становить ±5%, ±10%, ±20%.
Конструктивно конденсатори для поверхневого монтажу залежно від габаритних розмірів підрозділяються на кілька типорозмірних груп: 0603 (1,6х0,8 мм), 0805 (2,0х1,2 мм), 1206 (3,2х1,6 мм), 1210 (3,2х2,5 мм), 1812 (4,5х3,2 мм), 2225 (5,6х6,4 мм).
У представлених керамічних SMD конденсаторах використовується кілька типів неорганічного діелектрика:
- високостабільний діелектрик NPO, що характеризується високою добротністю та лінійною температурною залежністю
- діелектрики типів X7R і Y5V – мають вищі рівні втрат і напівстабільну температурну залежність
Встановлення конденсаторів на друковану плату виконується методом оплавлення припою за допомогою інфрачервоного нагрівання або струменя гарячого газу, допускаються автоматизовані способи пайки в печах. Перед нанесенням паяльної пасти рекомендується виготовлення трафарету для запобігання пошкоджень друкованої плати.
Підвищена робоча температура середовища становить не більше +125°С, робоча знижена температура – не нижче -55°С. Граничний тангенс кута tgδ втрат не вище 0,035.
Застосовуються керамічні SMD конденсатори як фільтрувальні, розділові та блокувальні пристрої в різній радіоелектронній апаратурі та техніці (осцилографи, частотні дільники, телефони, модеми, медичне обладнання та ін.).
Детальні характеристики, розшифрування маркування, габаритні та установчі розміри, конструкція керамічних багатошарових SMD конденсаторів наведені нижче. Наша компанія гарантує якість і роботу конденсаторів протягом 2 років з моменту їх придбання; надаються паспорти якості.
Остаточна ціна на керамічні SMD конденсатори залежить від кількості, термінів постачання, виробника, країни походження та форми оплати.
| Серія | Ціна | Серія | Ціна |
| 0,5 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 470 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
| 0,68 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 560 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
| 0,82 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 680 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
| 1,0 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 820 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
| 1,2 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 1000 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
| 1,5 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 1200 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
| 1,8 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 1500 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
| 2,2 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 1800 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
| 2,7 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 2200 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
| 3,3 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 2700 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
| 3,9 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 3300 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
| 4,7 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 3900 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
| 5,6 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 4700 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
| 6,8 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 5600 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
| 8,2 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 6800 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
| 10 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 8200 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
| 12 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 0,010 uF X7R 10% 0603 | по запросу |
| 15 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 0,012 uF X7R 10% 0603 | по запросу |
| 18 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 0,015 uF X7R 10% 0603 | по запросу |
| 22 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 0,018 uF X7R 10% 0603 | по запросу |
| 27 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 0,022 uF X7R 10% 0603 | по запросу |
| 33 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 2200 pF Y5V 20% 0603 | по запросу |
| 39 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 2700 pF Y5V 20% 0603 | по запросу |
| 47 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 3300 pF Y5V 20% 0603 | по запросу |
| 56 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 3900 pF Y5V 20% 0603 | по запросу |
| 68 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 4700 pF Y5V 20% 0603 | по запросу |
| 82 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 5600 pF Y5V 20% 0603 | по запросу |
| 100 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 6800 pF Y5V 20% 0603 | по запросу |
| 120 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 8200 pF Y5V 20% 0603 | по запросу |
| 150 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 0,010 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
| 180 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 0,012 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
| 220 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 0,015 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
| 270 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 0,018 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
| 330 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 0,022 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
| 390 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 0,027 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
| 470 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 0,033 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
| 560 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 0,039 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
| 680 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 0,047 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
| 820 pF NPO 5% 0603 | по запросу | 0,056 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
| 100 pF X7R 10% 0603 | по запросу | 0,068 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
| 120 pF X7R 10% 0603 | по запросу | 0,082 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
| 150 pF X7R 10% 0603 | по запросу | 0,10 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
| 180 pF X7R 10% 0603 | по запросу | 0,12 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
| 220 pF X7R 10% 0603 | по запросу | 0,15 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
| 270 pF X7R 10% 0603 | по запросу | 0,18 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
| 330 pF X7R 10% 0603 | по запросу | 0,22 uF Y5V 20% 0603 | по запросу |
| 390 pF X7R 10% 0603 | по запросу |
Маркування керамічних SMD конденсаторів:
| 390 pF | X7R | 10% | 0603 |
| 390 pF | – | Номінальна ємність. |
| X7R | – | Тип ТКЄ (температурний коефіцієнт ємності): NPO, X7R, Y5V. |
| 10% | – | Точність. |
| 0603 | – | Типорозмір. |
| Серія | Ціна | Серія | Ціна |
| 0,5 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 560 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 0,68 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 680 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 0,82 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 820 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 1,0 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 1000 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 1,2 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 1200 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 1,5 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 1500 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 1,8 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 1800 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 2,2 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 2200 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 2,7 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 2700 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 3,3 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 3300 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 3,9 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 3900 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 4,7 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 4700 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 5,6 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 5600 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 6,8 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 6800 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 8,2 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 8200 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 10 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,010 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 12 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,012 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 15 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,015 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 18 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,018 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 22 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,022 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 27 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,027 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 33 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,033 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 39 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,039 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 47 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,047 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 56 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,010 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 68 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,012 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 82 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,015 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 100 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,018 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 120 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,022 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 150 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,027 pF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 180 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,033 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 220 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,039 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 270 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,047 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 330 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,056 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 390 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,068 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 470 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,082 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 560 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,10 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 680 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,12 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 820 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,15 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 1000 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,18 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 1200 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,22 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 1500 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,27 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 1800 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,33 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 2200 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,39 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 330 pF X7R 10% 0805 | по запросу | 0,47 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 390 pF X7R 10% 0805 | по запросу | 0,56 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 470 pF X7R 10% 0805 | по запросу | 0,68 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
Маркування керамічних SMD конденсаторів:
| 0,68 uF | Y5V | 20% | 0805 |
| 0,68 uF | – | Номінальна ємність. |
| X7R | – | Тип ТКЄ (температурний коефіцієнт ємності): NPO, X7R, Y5V. |
| 20% | – | Точність. |
| 0805 | – | Типорозмір. |
| Серія | Ціна | Серія | Ціна |
| 0,5 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 1500 pF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 0,68 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 1800 pF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 0,82 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 2200 pF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 1,0 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 2700 pF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 1,2 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 3300 pF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 1,5 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 3900 pF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 1,8 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 4700 pF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 2,2 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 5600 pF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 2,7 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 6800 pF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 3,3 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 8200 pF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 3,9 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,010 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 4,7 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,012 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 5,6 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,015 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 6,8 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,018 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 8,2 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,022 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 10 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,027 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 12 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,033 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 15 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,039 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 18 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,047 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 22 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,056 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 27 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,068 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 33 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,082 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 39 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,1 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 47 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,010 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 56 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,012 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 68 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,015 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 82 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,018 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 100 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,022 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 120 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,027 pF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 150 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,033 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 180 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,039 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 220 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,047 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 270 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,056 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 330 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,068 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 390 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,082 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 470 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,10 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 560 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,12 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 680 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,15 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 820 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,18 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 1000 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,22 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 1200 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,27 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 1500 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,33 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 1800 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,39 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 2200 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,47 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 2700 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,56 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 3300 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,68 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 3900 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,82 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 1000 pF X7R 10% 1206 | по запросу | 1,0 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 1200 pF X7R 10% 1206 | по запросу |
Маркування керамічних SMD конденсаторів:
| 1,0 uF | Y5V | 20% | 1206 |
| 1,0 uF | – | Номінальна ємність. |
| Y5V | – | Тип ТКЄ (температурний коефіцієнт ємності): NPO, X7R, Y5V. |
| 20% | – | Точність. |
| 1206 | – | Типорозмір. |
| Серія | Ціна | Серія | Ціна |
| 560 pF NPO 5% 1210 | по запросу | 0,018 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 680 pF NPO 5% 1210 | по запросу | 0,022 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 820 pF NPO 5% 1210 | по запросу | 0,027 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 1000 pF NPO 5% 1210 | по запросу | 0,033 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 1200 pF NPO 5% 1210 | по запросу | 0,039 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 1500 pF NPO 5% 1210 | по запросу | 0,047 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 1800 pF NPO 5% 1210 | по запросу | 0,056 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 2200 pF NPO 5% 1210 | по запросу | 0,068 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 2700 pF NPO 5% 1210 | по запросу | 0,082 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 3300 pF NPO 5% 1210 | по запросу | 0,1 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 3900 pF NPO 5% 1210 | по запросу | 0,12 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 4700 pF NPO 5% 1210 | по запросу | 0,15 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 5600 pF NPO 5% 1210 | по запросу | 0,18 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 6800 pF NPO 5% 1210 | по запросу | 0,22 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 8200 pF NPO 5% 1210 | по запросу | 0,1 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 1000 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,12 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 1200 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,15 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 1500 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,18 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 1800 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,22 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 2200 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,27 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 2700 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,33 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 3300 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,39 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 3900 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,47 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 4700 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,56 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 5600 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,68 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 6800 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,82 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 8200 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 1,0 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 0,010 uF X7R 10% 1210 | по запросу | 1,2 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 0,012 uF X7R 10% 1210 | по запросу | 1,5 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 0,015 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
Маркування керамічних SMD конденсаторів:
| 1,5 uF | Y5V | 20% | 1210 |
| 1,5 uF | – | Номінальна ємність. |
| Y5V | – | Тип ТКЄ (температурний коефіцієнт ємності): NPO, X7R, Y5V. |
| 20% | – | Точність. |
| 1210 | – | Типорозмір. |
| Серія | Ціна | Серія | Ціна |
| 1000 pF NPO 5% 1812 | по запросу | 0,082 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
| 1200 pF NPO 5% 1812 | по запросу | 0,1 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
| 1500 pF NPO 5% 1812 | по запросу | 0,12 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
| 1800 pF NPO 5% 1812 | по запросу | 0,15 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
| 2200 pF NPO 5% 1812 | по запросу | 0,18 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
| 2700 pF NPO 5% 1812 | по запросу | 0,22 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
| 3300 pF NPO 5% 1812 | по запросу | 0,27 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
| 3900 pF NPO 5% 1812 | по запросу | 0,33 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
| 4700 pF NPO 5% 1812 | по запросу | 0,15 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 5600 pF NPO 5% 1812 | по запросу | 0,18 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 6800 pF NPO 5% 1812 | по запросу | 0,22 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 8200 pF NPO 5% 1812 | по запросу | 0,27 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,01 uF NPO 5% 1812 | по запросу | 0,33 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,012 uF NPO 5% 1812 | по запросу | 0,39 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,012 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 0,47 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,015 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 0,56 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,018 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 0,68 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,022 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 0,82 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,027 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 1,0 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,033 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 1,2 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,039 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 1,5 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,047 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 1,8 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,056 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 2,2 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,068 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
Маркування керамічних SMD конденсаторів:
| 2,2 uF | Y5V | 20% | 1812 |
| 2,2 uF | – | Номінальна ємність. |
| Y5V | – | Тип ТКЄ (температурний коефіцієнт ємності): NPO, X7R, Y5V. |
| 20% | – | Точність. |
| 1812 | – | Типорозмір. |
| Серія | Ціна | Серія | Ціна |
| 1000 pF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,056 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
| 1200 pF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,068 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
| 1500 pF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,082 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
| 1800 pF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,1 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
| 2200 pF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,12 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
| 2700 pF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,68 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
| 3300 pF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,82 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
| 3900 pF NPO 5% 2225 | по запросу | 1 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
| 4700 pF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,15 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 5600 pF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,18 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 6800 pF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,22 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 8200 pF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,27 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,01 uF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,33 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,012 uF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,39 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,015 uF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,47 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,018 uF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,56 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,022 uF NPO 5% 2225 | по запросу | 0,68 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,012 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 0,82 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,015 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 1,0 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,018 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 1,2 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,022 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 1,5 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,027 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 1,8 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,033 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 2,2 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,039 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 2,7 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,047 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 3,3 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
Маркування керамічних SMD конденсаторів:
| 3,3 uF | Y5V | 20% | 2225 |
| 3,3 uF | – | Номінальна ємність. |
| Y5V | – | Тип ТКЄ (температурний коефіцієнт ємності): NPO, X7R, Y5V. |
| 20% | – | Точність. |
| 2225 | – | Типорозмір. |
Габаритні розміри керамічних SMD конденсаторів:
| Типорозмір | L, мм | W, мм | t, мм | d, мм | Схема |
| 0603 | 1,60 | 0,80 | 0,80 | 0,30 | ![]() |
| 0805 | 2,00 | 1,25 | 1,25 | 0,50 | |
| 1206 | 3,20 | 1,60 | 1,25 | 0,50 | |
| 1210 | 3,20 | 2,50 | 1,3 | 0,50 | |
| 1812 | 4,50 | 3,20 | 1,3 | 0,60 | |
| 2225 | 5,60 | 6,40 | 2,5 | 0,60 |
Конструкція та упаковка керамічних SMD конденсаторів:
Рекомендуем посмотреть:
Записей не найдено.











Коментарі про продукцію, відгуки: