Конденсатори електролітичні SMD
SMD (чип) конденсатори електролітичні – накопичувальний пристрій постійної ємності для поверхневого монтажу, діапазон накопичуваного заряду від 1мкФ до 1500мкФ при напрузі від 4В до 100В. Допустиме відхилення ємності становить ±20%.
Конденсатори виконані у вигляді алюмінієвого циліндричного корпусу, встановленого в монтажний вивід. Мають полярний тип конструкції, що передбачає дотримання полярності при підключенні конденсаторів у схему.
Полярність виводів, короткі технічні дані, а також маркування конденсатора вказані на торцевій частині корпусу. Негативний вивід визначається зафарбованою областю кришки конденсатора.
Конструктивно електролітичні SMD конденсатори залежно від габаритних розмірів корпусу поділяються на кілька типорозмірних груп: B (4x5,4), C (5x5,4), D (6,3x5,4), E (8x6,5), F (8x10,5), G (10x10,5), H (6,3x7,7).
Конденсатори оснащуються запобіжним клапаном, що являє собою хрестоподібні насічки на верхній кришці корпусу (також можуть мати форму літери К або Т), які дають змогу запобігти характерному вибуху конденсатора та супутнім пошкодженням інших елементів схеми.
Перегрів, пробій або переполюсування електролітичного SMD конденсатора супроводжується накопиченням надлишкового тиску парів газу електроліту. Спрацьовування запобіжного клапана відбувається при здутті корпусу по насічках і викиді накопиченого тиску.
Встановлення конденсаторів на друковану плату виконується методом оплавлення припою за допомогою інфрачервоного нагрівання або струменя гарячого газу. Не рекомендується виконувати паяння в паровій фазі. Процес паяння при цьому виконується одноразово.
Слід зазначити, що для ефективного спрацьовування запобіжного клапана необхідно забезпечити навколо нього простір у радіусі не менше 3 мм.
Підвищена робоча температура середовища становить не більше +105°С, робоча знижена температура – не нижче -40°С. Граничний тангенс кута втрат не вище 0,26, максимальний струм витоку – 3мкА. Напрацювання при максимальній температурі становить не менше 2000 год.
Застосовуються електролітичні SMD конденсатори з високою ємністю в моніторах теле-, аудіо-, відео- та комп’ютерної електроніки, комунікаційних пристроях, побутовій техніці та іншій радіоелектронній апаратурі.
Детальні характеристики, розшифрування маркування, габаритні та установчі розміри електролітичних SMD конденсаторів наведені нижче. Наша компанія гарантує якість і роботу конденсаторів протягом 2 років з моменту їх придбання; надаються паспорти якості.
Остаточна ціна на алюмінієві електролітичні SMD конденсатори залежить від кількості, термінів поставки, виробника, країни походження та форми оплати.
| Конденсатори в корпусі типу B (4x5,4 мм) | ||
![]() |
Робоча напруга | 4 В – 50 В |
| Допустиме відхилення ємності | ±20% | |
| Робоча температура | -40°C – +105°C | |
| Строк служби, не менше | 2000 год | |
| Серія | Ціна | Ємність | Напруга |
| 0.1uF 50V B | по запросу | 0,1 мкФ | 50 В |
| 0.22uF 50V B | по запросу | 0,22 мкФ | 50 В |
| 0.47uF 50V B | по запросу | 0,47 мкФ | 50 В |
| 1uF 50V B | по запросу | 1 мкФ | 50 В |
| 2.2uF 50V B | по запросу | 2,2 мкФ | 50 В |
| 3.3uF 50V B | по запросу | 3,3 мкФ | 50 В |
| 4.7uF 25V B | по запросу | 4,7 мкФ | 25 В |
| 4.7uF 35V B | по запросу | 4,7 мкФ | 35 В |
| 4.7uF 50V B | по запросу | 4,7 мкФ | 50 В |
| 6.8uF 25V B | по запросу | 6,8 мкФ | 25 В |
| 6.8uF 35V B | по запросу | 6,8 мкФ | 35 В |
| 10uF 25V B | по запросу | 10 мкФ | 25 В |
| 10uF 35V B | по запросу | 10 мкФ | 35 В |
| 15uF 16V B | по запросу | 15 мкФ | 16 В |
| 22uF 6.3V B | по запросу | 22 мкФ | 6,3 В |
| 22uF 10V B | по запросу | 22 мкФ | 10 В |
| 22uF 16V B | по запросу | 22 мкФ | 16 В |
| 33uF 4V B | по запросу | 33 мкФ | 4 В |
| 33uF 6.3V B | по запросу | 33 мкФ | 6,3 В |
| 33uF 10V B | по запросу | 33 мкФ | 10 В |
| 47uF 4V B | по запросу | 47 мкФ | 4 В |
| 47uF 6.3V B | по запросу | 47 мкФ | 6,3 В |
Маркування електролітичних SMD конденсаторів:
| 47uF | 6.3V |
| 47uF | – | Номінальна ємність конденсатора: 47 мкФ. |
| 6.3V | – | Робоча напруга: 6,3 В. |
| B | – | Типорозмір корпусу: 4x5,4 мм. |
| Конденсатори в корпусі типу C (5x5,4 мм) | ||
![]() |
Робоча напруга | 4 В – 50 В |
| Допустиме відхилення ємності | ±20% | |
| Робоча температура | -40°C – +105°C | |
| Строк служби, не менше | 2000 год | |
| Серія | Ціна | Ємність | Напруга |
| 4.7uF 50V C | по запросу | 4,7 мкФ | 50 В |
| 6.8uF 35V C | по запросу | 6,8 мкФ | 35 В |
| 6.8uF 50V C | по запросу | 6,8 мкФ | 50 В |
| 10uF 25V C | по запросу | 10 мкФ | 25 В |
| 10uF 35V C | по запросу | 10 мкФ | 35 В |
| 10uF 50V C | по запросу | 10 мкФ | 50 В |
| 15uF 25V C | по запросу | 15 мкФ | 25 В |
| 22uF 10V C | по запросу | 22 мкФ | 10 В |
| 22uF 16V C | по запросу | 22 мкФ | 16 В |
| 22uF 25V C | по запросу | 22 мкФ | 25 В |
| 33uF 6.3V C | по запросу | 33 мкФ | 6,3 В |
| 33uF 10V C | по запросу | 33 мкФ | 10 В |
| 33uF 16V C | по запросу | 33 мкФ | 16 В |
| 33uF 25V C | по запросу | 33 мкФ | 25 В |
| 47uF 6.3V C | по запросу | 47 мкФ | 6,3 В |
| 47uF 10V C | по запросу | 47 мкФ | 10 В |
| 47uF 16V C | по запросу | 47 мкФ | 16 В |
| 68uF 4V C | по запросу | 68 мкФ | 4 В |
| 68uF 6.3V C | по запросу | 68 мкФ | 6,3 В |
| 100uF 4V C | по запросу | 100 мкФ | 4 В |
| 100uF 6.3V C | по запросу | 100 мкФ | 6,3 В |
Маркування електролітичних SMD конденсаторів:
| 100uF | 6.3V |
| 100uF | – | Номінальна ємність конденсатора: 100 мкФ. |
| 6.3V | – | Робоча напруга: 6,3 В. |
| C | – | Типорозмір корпусу: 5x5,4 мм. |
| Конденсатори в корпусі типу D (6,3x5,4 мм) | ||
![]() |
Робоча напруга | 4 В – 100 В |
| Допустиме відхилення ємності | ±20% | |
| Робоча температура | -40°C – +105°C | |
| Строк служби, не менше | 2000 год | |
| Серія | Ціна | Ємність | Напруга |
| 3.3uF 100V D | по запросу | 3,3 мкФ | 100 В |
| 4.7uF 100V D | по запросу | 4,7 мкФ | 100 В |
| 10uF 50V D | по запросу | 10 мкФ | 50 В |
| 15uF 35V D | по запросу | 15 мкФ | 35 В |
| 15uF 50V D | по запросу | 15 мкФ | 50 В |
| 22uF 25V D | по запросу | 22 мкФ | 25 В |
| 22uF 35V D | по запросу | 22 мкФ | 35 В |
| 22uF 50V D | по запросу | 22 мкФ | 50 В |
| 33uF 16V D | по запросу | 33 мкФ | 16 В |
| 33uF 25V D | по запросу | 33 мкФ | 25 В |
| 33uF 35V D | по запросу | 33 мкФ | 35 В |
| 47uF 10V D | по запросу | 47 мкФ | 10 В |
| 47uF 16V D | по запросу | 47 мкФ | 16 В |
| 47uF 25V D | по запросу | 47 мкФ | 25 В |
| 68uF 10V D | по запросу | 68 мкФ | 10 В |
| 68uF 16V D | по запросу | 68 мкФ | 16 В |
| 100uF 6.3V D | по запросу | 100 мкФ | 6,3 В |
| 100uF 10V D | по запросу | 100 мкФ | 10 В |
| 100uF 16V D | по запросу | 100 мкФ | 16 В |
| 150uF 10V D | по запросу | 150 мкФ | 10 В |
| 220uF 4V D | по запросу | 220 мкФ | 4 В |
| 220uF 6.3V D | по запросу | 220 мкФ | 6,3 В |
| 470uF 4V D | по запросу | 470 мкФ | 4 В |
Маркування електролітичних SMD конденсаторів:
| 470uF | 4V |
| 470uF | – | Номінальна ємність конденсатора: 470 мкФ. |
| 4V | – | Робоча напруга: 4 В. |
| D | – | Типорозмір корпусу: 6,3x5,4 мм. |
| Конденсатори в корпусі типу E (8x6,5 мм) | ||
![]() |
Робоча напруга | 6,3 В – 100 В |
| Допустиме відхилення ємності | ±20% | |
| Робоча температура | -40°C – +105°C | |
| Строк служби, не менше | 2000 год | |
| Серія | Ціна | Ємність | Напруга |
| 4.7uF 100V E | по запросу | 4,7 мкФ | 100 В |
| 10uF 63V E | по запросу | 10 мкФ | 63 В |
| 33uF 50V E | по запросу | 33 мкФ | 50 В |
| 47uF 35V E | по запросу | 47 мкФ | 35 В |
| 68uF 25V E | по запросу | 68 мкФ | 25 В |
| 100uF 16V E | по запросу | 100 мкФ | 16 В |
| 100uF 25V E | по запросу | 100 мкФ | 25 В |
| 150uF 16V E | по запросу | 150 мкФ | 16 В |
| 220uF 6.3V E | по запросу | 220 мкФ | 6,3 В |
| 220uF 10V E | по запросу | 220 мкФ | 10 В |
| 330uF 6.3V E | по запросу | 330 мкФ | 6,3 В |
Маркування електролітичних SMD конденсаторів:
| 330uF | 6.3V |
| 330uF | – | Номінальна ємність конденсатора: 330 мкФ. |
| 6.3V | – | Робоча напруга: 6,3 В. |
| E | – | Типорозмір корпусу: 8x6,5 мм. |
| Конденсатори в корпусі типу F (8x10,5 мм) | ||
![]() |
Робоча напруга | 6,3 В – 100 В |
| Допустиме відхилення ємності | ±20% | |
| Робоча температура | -40°C – +105°C | |
| Строк служби, не менше | 2000 год | |
| Серія | Ціна | Ємність | Напруга |
| 10uF 100V F | по запросу | 10 мкФ | 100 В |
| 22uF 63V F | по запросу | 22 мкФ | 63 В |
| 22uF 100V F | по запросу | 22 мкФ | 100 В |
| 33uF 63V F | по запросу | 33 мкФ | 63 В |
| 47uF 50V F | по запросу | 47 мкФ | 50 В |
| 47uF 63V F | по запросу | 47 мкФ | 63 В |
| 68uF 50V F | по запросу | 68 мкФ | 50 В |
| 100uF 35V F | по запросу | 100 мкФ | 35 В |
| 100uF 50V F | по запросу | 100 мкФ | 50 В |
| 150uF 25V F | по запросу | 150 мкФ | 25 В |
| 150uF 35V F | по запросу | 150 мкФ | 35 В |
| 220uF 16V F | по запросу | 220 мкФ | 16 В |
| 220uF 25V F | по запросу | 220 мкФ | 25 В |
| 220uF 35V F | по запросу | 220 мкФ | 35 В |
| 330uF 16V F | по запросу | 330 мкФ | 16 В |
| 330uF 25V F | по запросу | 330 мкФ | 25 В |
| 470uF 6.3V F | по запросу | 470 мкФ | 6,3 В |
| 470uF 10V F | по запросу | 470 мкФ | 10 В |
| 680uF 6.3V F | по запросу | 680 мкФ | 6,3 В |
Маркування електролітичних SMD конденсаторів:
| 680uF | 6.3V |
| 680uF | – | Номінальна ємність конденсатора: 680 мкФ. |
| 6.3V | – | Робоча напруга: 6,3 В. |
| F | – | Типорозмір корпусу: 8x10,5 мм. |
| Конденсатори в корпусі типу G (10x10,5 мм) | ||
![]() |
Робоча напруга | 6,3 В – 100 В |
| Допустиме відхилення ємності | ±20% | |
| Робоча температура | -40°C – +105°C | |
| Строк служби, не менше | 2000 год | |
| Серія | Ціна | Ємність | Напруга |
| 33uF 100V G | по запросу | 33 мкФ | 100 В |
| 100uF 50V G | по запросу | 100 мкФ | 50 В |
| 100uF 63V G | по запросу | 100 мкФ | 63 В |
| 150uF 35V G | по запросу | 150 мкФ | 35 В |
| 150uF 50V G | по запросу | 150 мкФ | 50 В |
| 220uF 25V G | по запросу | 220 мкФ | 25 В |
| 220uF 35V G | по запросу | 220 мкФ | 35 В |
| 330uF 16V G | по запросу | 330 мкФ | 16 В |
| 330uF 25V G | по запросу | 330 мкФ | 25 В |
| 330uF 35V G | по запросу | 330 мкФ | 35 В |
| 470uF 10V G | по запросу | 470 мкФ | 10 В |
| 470uF 16V G | по запросу | 470 мкФ | 16 В |
| 470uF 25V G | по запросу | 470 мкФ | 25 В |
| 470uF 100V G | по запросу | 470 мкФ | 100 В |
| 680uF 10V G | по запросу | 680 мкФ | 10 В |
| 680uF 16V G | по запросу | 680 мкФ | 16 В |
| 1000uF 6.3V G | по запросу | 1000 мкФ | 6,3 В |
| 1000uF 10V G | по запросу | 1000 мкФ | 10 В |
| 1500uF 6.3V G | по запросу | 1500 мкФ | 6,3 В |
Маркування електролітичних SMD конденсаторів:
| 1500uF | 6.3V |
| 1500uF | – | Номінальна ємність конденсатора: 1500 мкФ. |
| 6.3V | – | Робоча напруга: 6,3 В. |
| G | – | Типорозмір корпусу: 10x10,5 мм. |
| Конденсатори в корпусі типу H (6,3x7,7 мм) | ||
![]() |
Робоча напруга | 6,3 В – 50 В |
| Допустиме відхилення ємності | ±20% | |
| Робоча температура | -40°C – +105°C | |
| Строк служби, не менше | 2000 год | |
| Серія | Ціна | Ємність | Напруга |
| 33uF 50V H | по запросу | 33 мкФ | 50 В |
| 47uF 35V H | по запросу | 47 мкФ | 35 В |
| 47uF 50V H | по запросу | 47 мкФ | 50 В |
| 68uF 35V H | по запросу | 68 мкФ | 35 В |
| 100uF 25V H | по запросу | 100 мкФ | 25 В |
| 100uF 35V H | по запросу | 100 мкФ | 35 В |
| 220uF 10V H | по запросу | 220 мкФ | 10 В |
| 330uF 6.3V H | по запросу | 330 мкФ | 6,3 В |
Маркування електролітичних SMD конденсаторів:
| 330uF | 6.3V |
| 330uF | – | Номінальна ємність конденсатора: 330 мкФ. |
| 6.3V | – | Робоча напруга: 6,3 В. |
| H | – | Типорозмір корпусу: 6,3x7,7 мм. |
Габаритні розміри електролітичних SMD конденсаторів:
Позначення на корпусі електролітичних SMD конденсаторів:
Рекомендуем посмотреть:
Записей не найдено.











Коментарі про продукцію, відгуки: