Разъемы РП15

Разъемы РП15-9, РП15-10, РП15-14, РП15-15, РП15-23, РП15-32, РП15-50 – коннекторы ручного соединения прямоугольные, внутреннего объемного монтажа, соединяют цепи с нагрузкой до 5А и 400В.
Соединители РП15 имеют 9, 10, 14, 15, 23, 32 или 50 контактов, которые помещены в полимерный или металлический корпус с прямым выводом под кабель. Для улучшения качества соединения в конструкции разъемов РП15 предусмотрены фиксаторы – винтовые замки.
Полную расшифровку маркировки разъемов РП15 смотрите ниже таблицы с основными характеристиками.
Характеристики разъемов РП15 указаны ниже. Гарантия работы поставляемых нашей компанией разъемов РП15 составляет 2 года. Это подкрепляется необходимыми документами по качеству.
Окончательная цена на разъемы РП15 зависит от количества, сроков поставки и формы оплаты.
Разъемы РП15 | |
Рабочее напряжение, не более | 400 В |
Сила тока на каждый контакт, не более | 5 А |
Сопротивление для низкочастотных контактов, не более | 0,005 Ом |
Сопротивление для высокочастотных контактов, не более | 0,01 Ом |
Покрытие контактов | серебро, золото |
Вилка | Розетка | Количество н.ч. контактов | ||
Тип | Цена | Тип | Цена | |
РП15-9Ш | $0,31 | РП15-9Г | $0,50 | 9 |
РП15-9ШВК | по запросу | РП15-9ГВФ | по запросу | 9 |
РП15-9ШК | $0,88 | РП15-9ГФ | по запросу | 9 |
РП15-10ШВ222КВ | $0,65 | РП15-10ГВ222КВ | по запросу | 10 |
РП15-10ШВ2-6В | по запросу | РП15-10ГВ2-6В | по запросу | 10 |
РП15-14ШВ22В | $0,73 | РП15-14ГВ22В | $0,73 | 14 |
РП15-14ШВ22КВ | $0,73 | РП15-14ГВ22ФВ | по запросу | 14 |
РП15-15Ш | $0,16 | РП15-15Г | $0,20 | 15 |
РП15-15ШВ | $0,17 | РП15-15ГВ | по запросу | 15 |
РП15-15ШВВ | $0,19 | РП15-15ГВВ | $0,22 | 15 |
РП15-15ШВК | $0,29 | РП15-15ГВФ | по запросу | 15 |
РП15-15ШВКВ | $0,41 | РП15-15ГВФВ | $0,41 | 15 |
РП15-15ШК | $0,22 | РП15-15ГФ | $0,20 | 15 |
РП15-23Ш | $0,14 | РП15-23Г | $0,20 | 23 |
РП15-23ШВКВ | $0,41 | РП15-23ГВФВ | $0,29 | 23 |
РП15-23ШВВ | $0,17 | РП15-23ГВВ | $0,17 | 23 |
РП15-23ШВК | $0,32 | РП15-23ГВФ | $0,31 | 23 |
РП15-23ШВКВ | $0,41 | РП15-23ГВФВ | $0,29 | 23 |
РП15-23ШК | $0,29 | РП15-23ГФ | $0,23 | 23 |
РП15-32Ш | $0,17 | РП15-32Г | $0,20 | 32 |
РП15-32ШВ | $0,23 | РП15-32ГВ | по запросу | 32 |
РП15-32ШВВ | $0,26 | РП15-32ГВВ | $0,17 | 32 |
РП15-32ШВК | $0,32 | РП15-32ГВФ | по запросу | 32 |
РП15-32ШВКВ | $0,29 | РП15-32ГВФВ | $0,22 | 32 |
РП15-32ШК | $0,26 | РП15-32ГФ | $0,22 | 32 |
РП15-50Ш | $0,20 | РП15-50Г | $0,23 | 50 |
РП15-50ШВ | $0,27 | РП15-50ГВ | по запросу | 50 |
РП15-50ШВВ | $0,22 | РП15-50ГВВ | $0,26 | 50 |
РП15-50ШВК | по запросу | РП15-50ГВФ | по запросу | 50 |
РП15-50ШВКВ | $0,29 | РП15-50ГВФВ | $0,41 | 50 |
РП15-50ШК | $0,29 | РП15-50ГФ | $0,29 | 50 |
Маркировка разъемов РП15:
РП15 | - | 10 | Ш | В | 222 | К | В |
РП15 | – | Тип разъема - разъем ручного сочленения (расчленения) прямоугольный. |
10 | – | Количество контактов: 9, 10, 14, 15, 23, 32, 50. |
Ш | – | Вид соединителя: Ш - вилка (штырь), Г - розетка (гнездо). |
В | – | Покрытие контактов: В - серебро, А - золото. |
222 | – | Наличие и количество в.ч. контактов: 22 - два в.ч. контакта с условным номером "2"; 222 - три в.ч. контакта с условным номером "2"; 2-6 - шесть в.ч. контактов с условным номером "2". |
К | – | К - наличие кожуха (для вилки), Ф - наличие фиксатора (для розетки). |
В | – | всеклиматическое исполнение. |