Конденсатори багатошарові X7R, Y5V, NPO (аналог К10-17Б)
Конденсатори серій X7R, Y5V, NPO – багатошарові керамічні конденсатори постійної ємності, накопичують заряд від 1пФ до 3,3мкФ при напрузі до 50В. Допустиме відхилення ємності становить ±5%, ±10%, ±20%. Призначені для експлуатації в колах постійного, змінного та імпульсного струму.
Представлені низьковольтні конденсатори X7R, Y5V, NPO є аналогами керамічних конденсаторів серії К10-17Б. Виготовляються з кількома типами діелектрика та характеризуються стабільністю зміни ємності щодо температури, низькими втратами та високим опором ізоляції (до 10 000МОм).
Конденсатори виконані у вигляді окукленого ізольованого корпусу з односпрямованими гнучкими дротяними виводами радіального типу. На корпусі конденсатора наведене коротке маркування номіналу із зазначенням ємності.
Кріплення керамічних монолітних конденсаторів здійснюється за виводи за допомогою паяння або монтажу в отвори (THT-технологія – виводи монтуються безпосередньо у наскрізні отвори друкованої плати).
Підвищена робоча температура середовища становить не більше +85°С, робоча знижена температура – не нижче -55°С. Граничний тангенс кута втрат tgδ не більше 0,035, максимальний струм витоку – 3мкА. Напрацювання при цьому становить не менше 10 000 год.
До зовнішніх впливаючих факторів, до яких стійкі представлені керамічні конденсатори, належать вібрації з частотою 1-5000Гц (прискорення до 40g), механічні удари багаторазової (прискорення до 150g) та одиночної (прискорення до 1000g) дії, а також лінійні навантаження (прискорення до 500g).
Застосовуються керамічні конденсатори серій X7R, Y5V, NPO у згладжувальних фільтрах блоків живлення, різноманітній побутовій електротехніці (тюнери, телевізійні приймачі, відеореєстратори, відеокамери, мобільні телефони) та іншій малогабаритній апаратурі. Допускається застосування у середовищах, що містять водень.
Докладні характеристики, розшифрування маркування, габаритні та установчі розміри керамічних монолітних конденсаторів X7R, Y5V, NPO наведені нижче. Наша компанія гарантує якість та роботу поставлених конденсаторів протягом 2 років з моменту їх придбання; надаються паспорти якості.
Остаточна ціна на керамічні багатошарові конденсатори X7R, Y5V, NPO залежить від кількості, термінів постачання, виробника, країни походження та форми оплати.
| Серія | Ціна | Серія | Ціна |
| 1 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 1500 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 2,2 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 1800 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 3,3 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 2000 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 4,7 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 2200 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 5,1 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 2400 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 5,6 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 2700 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 7,5 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 3300 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 8,2 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 3600 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 10 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 3900 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 12 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 4300 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 15 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 4700 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 16 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 5100 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 18 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 5600 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 20 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 6800 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 22 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 7500 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 27 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 8200 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 30 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 9100 pF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 33 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,010 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 36 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,012 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 39 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,015 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 43 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,018 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 47 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,022 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 51 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,027 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 56 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,033 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 62 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,047 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 68 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,068 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 75 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,1 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 82 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,15 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 91 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,22 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 100 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,33 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 110 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,47 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 120 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,68 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 150 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 1 uF X7R 10% 0805 | по запросу |
| 180 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 4,7 pF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 200 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 5,1 pF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 220 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,010 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 240 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,012 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 270 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,015 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 300 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,018 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 330 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,022 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 360 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,027 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 390 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,033 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 430 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,047 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 470 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,056 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 560 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,068 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 620 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,082 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 680 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,10 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 750 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,12 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 820 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,15 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 910 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,18 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 1000 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,22 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 1200 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,27 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 1500 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,33 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 1800 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,39 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 2200 pF NPO 10% 0805 | по запросу | 0,47 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 3300 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,56 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 4700 pF NPO 5% 0805 | по запросу | 0,68 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 390 pF X7R 10% 0805 | по запросу | 0,82 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 470 pF X7R 10% 0805 | по запросу | 1 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 560 pF X7R 10% 0805 | по запросу | 1,5 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 680 pF X7R 10% 0805 | по запросу | 2,2 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 820 pF X7R 10% 0805 | по запросу | 4,3 uF Y5V 10% 0805 | по запросу |
| 1000 pF X7R 10% 0805 | по запросу | 4,7 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
| 1200 pF X7R 10% 0805 | по запросу | 10 uF Y5V 20% 0805 | по запросу |
Маркування багатошарових керамічних конденсаторів X7R, Y5V, NPO (К10-17Б):
| 0,82 uF | Y5V | 20% | 0805 |
| 0,82 uF | – | Номінальна ємність. |
| Y5V | – | Тип ТКЕ (температурний коефіцієнт ємності): NPO, X7R, Y5V. |
| 20% | – | Точність. |
| 0805 | – | Типорозмір. |
| Серія | Ціна | Серія | Ціна |
| 1 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 4700 pF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 10 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 5600 pF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 12 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 6800 pF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 15 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 8200 pF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 18 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,010 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 22 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,012 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 27 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,015 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 33 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,018 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 39 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,022 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 47 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,027 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 56 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,033 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 68 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,047 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 75 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,056 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 82 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,068 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 100 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,082 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 120 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,33 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 150 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,47 uF X7R 10% 1206 | по запросу |
| 180 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,010 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 220 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,012 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 270 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,015 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 330 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,018 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 390 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,022 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 470 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,027 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 560 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,033 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 680 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,047 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 820 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,056 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 1000 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,068 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 1200 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,082 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 1500 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,10 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 1800 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,12 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 2200 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,15 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 2700 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,18 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 3300 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,22 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 3900 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,27 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 4700 pF NPO 10% 1206 | по запросу | 0,33 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 5600 pF NPO 5% 1206 | по запросу | 0,39 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 1000 pF X7R 10% 1206 | по запросу | 0,47 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 1200 pF X7R 10% 1206 | по запросу | 0,56 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 1500 pF X7R 10% 1206 | по запросу | 0,68 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 1800 pF X7R 10% 1206 | по запросу | 0,82 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 2200 pF X7R 10% 1206 | по запросу | 1,0 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 2700 pF X7R 10% 1206 | по запросу | 1,2 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 3300 pF X7R 10% 1206 | по запросу | 1,5 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
| 3900 pF X7R 10% 1206 | по запросу | 2,2 uF Y5V 20% 1206 | по запросу |
Маркування багатошарових керамічних конденсаторів X7R, Y5V, NPO (К10-17Б):
| 1,2 uF | Y5V | 20% | 1206 |
| 1,2 uF | – | Номінальна ємність. |
| Y5V | – | Тип ТКЕ (температурний коефіцієнт ємності): NPO, X7R, Y5V. |
| 20% | – | Точність. |
| 1206 | – | Типорозмір. |
| Серія | Ціна | Серія | Ціна |
| 560 pF NPO 10% 1210 | по запросу | 0,015 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 680 pF NPO 10% 1210 | по запросу | 0,018 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 820 pF NPO 10% 1210 | по запросу | 0,022 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 1000 pF NPO 10% 1210 | по запросу | 0,027 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 1200 pF NPO 10% 1210 | по запросу | 0,033 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 1500 pF NPO 10% 1210 | по запросу | 0,047 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 1800 pF NPO 10% 1210 | по запросу | 0,056 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 2200 pF NPO 10% 1210 | по запросу | 0,068 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 2700 pF NPO 10% 1210 | по запросу | 0,082 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 3300 pF NPO 10% 1210 | по запросу | 0,10 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 3900 pF NPO 10% 1210 | по запросу | 0,12 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 4700 pF NPO 10% 1210 | по запросу | 0,15 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 5600 pF NPO 10% 1210 | по запросу | 0,18 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 6800 pF NPO 10% 1210 | по запросу | 0,22 uF X7R 10% 1210 | по запросу |
| 1000 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,12 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 1200 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,15 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 1500 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,18 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 1800 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,22 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 2200 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,27 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 2700 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,33 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 3300 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,39 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 3900 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,47 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 4700 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,56 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 5600 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,68 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 6800 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 0,82 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 8200 pF X7R 10% 1210 | по запросу | 1,0 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 0,010 uF X7R 10% 1210 | по запросу | 1,2 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
| 0,012 uF X7R 10% 1210 | по запросу | 1,5 uF Y5V 20% 1210 | по запросу |
Маркування багатошарових керамічних конденсаторів X7R, Y5V, NPO (К10-17Б):
| 1,5 uF | Y5V | 20% | 1210 |
| 1,5 uF | – | Номінальна ємність. |
| Y5V | – | Тип ТКЕ (температурний коефіцієнт ємності): NPO, X7R, Y5V. |
| 20% | – | Точність. |
| 1210 | – | Типорозмір. |
| Серія | Ціна | Серія | Ціна |
| 1000 pF NPO 10% 1812 | по запросу | 0,10 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
| 1200 pF NPO 10% 1812 | по запросу | 0,12 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
| 1500 pF NPO 10% 1812 | по запросу | 0,15 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
| 1800 pF NPO 10% 1812 | по запросу | 0,18 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
| 2200 pF NPO 10% 1812 | по запросу | 0,22 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
| 2700 pF NPO 10% 1812 | по запросу | 0,27 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
| 3300 pF NPO 10% 1812 | по запросу | 0,33 uF X7R 10% 1812 | по запросу |
| 3900 pF NPO 10% 1812 | по запросу | 0,15 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 4700 pF NPO 10% 1812 | по запросу | 0,18 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 5600 pF NPO 10% 1812 | по запросу | 0,22 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 6800 pF NPO 10% 1812 | по запросу | 0,27 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 8200 pF NPO 10% 1812 | по запросу | 0,33 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,010 uF NPO 10% 1812 | по запросу | 0,39 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,010 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 0,47 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,012 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 0,56 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,015 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 0,68 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,018 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 0,82 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,022 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 1,0 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,027 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 1,2 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,033 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 1,5 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,047 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 1,8 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,056 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 2,2 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,068 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 2,7 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
| 0,082 uF X7R 10% 1812 | по запросу | 3,3 uF Y5V 20% 1812 | по запросу |
Маркування багатошарових керамічних конденсаторів X7R, Y5V, NPO (К10-17Б):
| 3,3 uF | Y5V | 20% | 1812 |
| 3,3 uF | – | Номінальна ємність. |
| Y5V | – | Тип ТКЕ (температурний коефіцієнт ємності): NPO, X7R, Y5V. |
| 20% | – | Точність. |
| 1812 | – | Типорозмір. |
| Серія | Ціна | Серія | Ціна |
| 1000 pF NPO 10% 2225 | по запросу | 0,082 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
| 1200 pF NPO 10% 2225 | по запросу | 0,10 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
| 1500 pF NPO 10% 2225 | по запросу | 0,12 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
| 1800 pF NPO 10% 2225 | по запросу | 0,15 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
| 2200 pF NPO 10% 2225 | по запросу | 0,18 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
| 2700 pF NPO 10% 2225 | по запросу | 0,22 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
| 3300 pF NPO 10% 2225 | по запросу | 0,27 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
| 3900 pF NPO 10% 2225 | по запросу | 0,33 uF X7R 10% 2225 | по запросу |
| 4700 pF NPO 10% 2225 | по запросу | 0,22 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 5600 pF NPO 10% 2225 | по запросу | 0,27 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 6800 pF NPO 10% 2225 | по запросу | 0,33 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 8200 pF NPO 10% 2225 | по запросу | 0,39 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,010 uF NPO 10% 2225 | по запросу | 0,47 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,010 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 0,56 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,012 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 0,68 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,015 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 0,82 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,018 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 1,0 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,022 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 1,2 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,027 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 1,5 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,033 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 1,8 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,047 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 2,2 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,056 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 2,7 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
| 0,068 uF X7R 10% 2225 | по запросу | 3,3 uF Y5V 20% 2225 | по запросу |
Маркування багатошарових керамічних конденсаторів X7R, Y5V, NPO (К10-17Б):
| 3,3 uF | Y5V | 20% | 2225 |
| 3,3 uF | – | Номінальна ємність. |
| Y5V | – | Тип ТКЕ (температурний коефіцієнт ємності): NPO, X7R, Y5V. |
| 20% | – | Точність. |
| 2225 | – | Типорозмір. |
Габаритні розміри керамічних багатошарових конденсаторів X7R, Y5V, NPO (К10-17Б):
| Типорозмір | L, мм | W, мм | Tmax, мм | F, мм | H, мм | Схема |
| 0805 | 4,2 | 3,2 | 3,8 | 5,0 | 10,0 | ![]() |
| 1206 | 5,0 | 4,5 | 3,8 | 5,0 | 10,0 | |
| 1210 | 7,5 | 5,5 | 3,8 | 5,0 | 10,0 | |
| 1812 | 8,5 | 8,5 | 3,8 | 5,0 | 10,0 | |
| 2225 | 10,5 | 9,5 | 4,2 | 5,0 | 10,0 |
Рекомендуем посмотреть:
Записей не найдено.








Коментарі про продукцію, відгуки: